一、仪器介绍
二、收费标准
Malvern Zetasizer Nano ZS90 Zeta电位及激光粒度分析仪收费标准 | |||
测试类型 | 所内 | 所外 | 备注 |
粒度分析 | 5个点内150元/样,超出则加收30元/点 | 5个点内250元/样,超出则加收50元/点 | 点击一次“Start”算作一个点;发生污染、损坏,或是影响样品池后续使用的情况需支付耗材费用:玻璃或石英粒度样品池--200元/只,带电极U型电位测量样品池--500元/只 |
Zeta电位 | 5个点内200元/样,超出则加收40元/点 | 5个点内300元/样,超出则加收60元/点 | |
JL-1177激光粒度分析仪收费标准 | |||
测试类型 | 所内 | 所外 | 备注 |
粒度分析 | 50元/样 | 100元/样 | 样品要求:固体粉末、乳液浆料均可 |
Micromeritics ASAP2020比表面积与孔隙度分析仪收费标准 | |||
测试类型 | 所内 | 所外 | 备注 |
比表面分析 | 200元/样 | 350元/样 | 样品做好预先热稳定性测试,防止脱气过程中挥发污染仪器管道;固体样品(粉末或小颗粒均可),测试所需样品质量g = 20~40 m2/样品比表面积的预估值 |
介孔分析 | 400元/样 | 600元/样 | |
全分析 | 600元/样 | 1000元/样 | |
Netzsch STA 409 PC Luxx同步热分析仪收费标准 | |||
测试类型 | 所内 | 所外 | 备注 |
测试温度≤900℃ | 200元/样 | 300元/样 | 样品量不少于10 mg,测试样品应为粉末,加热过程中易燃易爆或产生腐蚀性气体的样品不宜测试;送样时请注明测试条件:升温速率、测试温度范围、气氛(空气或氮气)、气体流量及其他特殊要求 |
900℃<测试温度<1000℃ | 300元/样 | 400元/样 | |
Dataphysics OCA20接触角测量仪收费标准 | |||
测试类型 | 所内 | 所外 | 备注 |
静态接触角 | 150元/样 | 200元/样 | 样品前处理(包括磨样、压片等)加收50元/样 |
表面张力 | 150元/样 | 200元/样 | |
CHI660E电化学工作站收费标准 | |||
恒流、恒压、循环伏安测试 | 20元/样/小时 | 30元/样/小时 | 其他测试内容收费标准面议 |
交流阻抗测试 | 50元/样 | 80元/样 |
三、其他
1、鼓励各位老师、同学与本实验室的成员就相关科学问题、技术方法以及科研课题开展合作,并在相关文章、专利等成果中按照实际贡献进行署名和项目标注。
2、成果发表后请尽快与实验室管理人员联系,以便于仪器的成果统计。本实验室会在每季度评估仪器用户的相关产出与合作情况,对于使用矿物物性分析实验室所含仪器设备产出文章、专利等成果较多的用户,本实验室会予以机时奖励并优先安排实验。
四、实验室位置
广东省广州市天河区科华街511号中国科学院广州地球化学研究所矿物楼及粉体实验室